Peugeot 208 (2) PureTech 75 S&S Active
Détails
Prix | 15.990 € |
---|---|
Kilomètres | 31 900 km |
Couleur | Gris clair |
Transmission | Manuelle |
Moteur | 4 cylinder |
Caractéristiques
Année | 19/06/2020 |
---|---|
Marque | Peugeot |
Modèle | 208 (2) |
Sièges | 5 |
Portes | 5 |
Type de transmission | Manuelle |
Type de carburant | Essence |
Equipements | Volant| Système audio|Système anti collision|Start/Stop|Roues AV|Régulateur de vitesse| Prise 12V AV|Préparation Isofix|Miroir de courtoisie passager |Limiteur de vitesse|Kit anticrevaison|Interface mobile| Indicateur de sous-gonflage des pneus|Feux de jour|Feux à LED feux de route| Essuie glace|ESP|Ecran de divertissement AV||Distribution électronique du freinage|Détection panneaux signalisation|contrôle système multimedia |
15.990 €
- 31 900 km
- Manuelle
- 4 cylinder